有資格者数
令和5年3月度 現在
資格名 | 人数 |
・技術士(上下水道部門) |
2 |
・工学博士 | 1 |
・1級土木施工管理技士 | 3 |
・測量士 | 1 |
・測量士補 | 1 |
・1級建築施工管理技士 | 2 |
・2級建築士 | 3 |
・コンクリート診断士 | 6 |
・コンクリート技士 | 8 |
・下水道管路管理専門技士(調査部門) | 6 |
・コンクリート構造診断士 | 1 |
・下水道管路管理主任技士 | 1 |
・第三級陸上特殊無線技士 | 3 |
・第一級陸上特殊無線技士 | 2 |
・2級ビオトープ計画管理士 | 1 |
・下水道第2種技術検定 | 1 |
・2級造園施工管理技士 | 1 |
・2級管工事施工管理技士 | 1 |
・コンクリート防食技士 | 1 |
・丙種ガス主任技術者 | 1 |
・石綿含有建材調査者 | 9 |
・石綿作業主任者 | 7 |
・液化石油ガス設備士 | 1 |
・2級電気工事施工管理技士 | 1 |
・第二種電気工事士 | 1 |
【ドローン系】 | |
一等無人航空機操縦士(回転翼航空機・25kg未満)
|
1 |
・DJI CAMP SPECIALIST | 1 |
・深空株式会社 「UAV操縦技能証明書」(夜間飛行/目視外飛行) | 1 |
・JUIDA 「操縦技能証明書」「安全運航管理者証明証」 | 1 |
・無人航空機従事者試験3級 |
1 |